Swathi Herbals - Products Whole Sale Price List
Note: All prices mentioned are excluding transportation charges.
| Code | Product | Category | Whole Sale Price (INR) | MRP (INR) | Min Oder Qty | Min Order Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHTL5000 | Ashta Mulika Tailam 5 Ltr | Oil | 1200 | 1400 | 6 | 7200 |
| ASHTL2500 | Ashta Mulika Tailam 2.5 Ltr | Oil | 600 | 700 | 12 | 7200 |
| ASHTL1000 | Ashta Mulika Tailam 1 Ltr | Oil | 220 | 290 | 18 | 3960 |
| ASHTL500 | Ashta Mulika Tailam 500 ml | Oil | 140 | 180 | 50 | 7000 |
| ASHTL250 | Ashta Mulika Tailam 250 ml | Oil | 80 | 100 | 60 | 4800 |
| ASHTL100 | Ashta Mulika Tailam 100 ml | Oil | 50 | 60 | 60 | 3000 |
| SUMPA | Sumangali Pasupu | Pasupu | 40 | 60 | 12 | 480 |
| SARTL | Saraswati Tilakam | Kumkuma | 20 | 40 | 24 | 480 |
| HNSIN | Hanuman Sindhuram | Kumkuma | 30 | 50 | 12 | 360 |
| NGSIN | Naaga Sindhuram | Kumkuma | 20 | 20 | 24 | 480 |
| NGBAN | Naaga Bandham | Kumkuma | 70 | 90 | 10 | 800 |
| ARVKM | Aaraavali Kumkuma | Kumkuma | 20 | 40 | 24 | 480 |
| SIDGA | Siddha Gandham | Chandanam | 20 | 40 | 24 | 480 |
| PRMGA | Parimala Gandham | Chandanam | 40 | 60 | 12 | 480 |
| HRCHA | Hari Chandanam | Chandanam | 40 | 60 | 24 | 960 |
| LACHA | Sri Lakshmi Chandanam | Chandanam | 20 | 40 | 24 | 480 |
| YAGBH | Yagna Bhasmam | Pooja Samagri | 15 | 20 | 24 | 360 |
| MHTER | Maha Teertham Podi | Pooja Samagri | 40 | 60 | 24 | 960 |
| SGAKS | Siddha Gantha Akshatalu | Pooja Samagri | 15 | 20 | 10 | 150 |
| ATGUG | Ashtamulika Guggilam | Inscense | 25 | 50 | 12 | 300 |
| TSDHP | Trishul Dhoop Powder | Inscense | 75 | 95 | 8 | 600 |
| DIDHP | Daivikam Dhoop Powder | Inscense | 30 | 50 | 8 | 240 |
| CUSAM | Cup Sambrani | Inscense | 60 | 100 | 12 | 720 |
| AGARB | Agarbatti | Inscense | 70 | 90 | 12 | 840 |
| PRTAM | Prathama Thambula | Churnam | 70 | 80 | 12 | 840 |
| SRAKS | Sarva Raksha Churnam | Churnam | 20 | 40 | 24 | 480 |
| AINAG | Aiswarya Nagini | Churnam | 80 | 110 | 10 | 800 |
| SDCHU | Sarpa Dosha Nivarana Churnam | Churnam | 40 | 60 | 12 | 480 |
| GNCHU | Gnyana Churnam | Churnam | 20 | 40 | 24 | 480 |
| SHAMP | Shampoo | Hair Care | 50 | 65 | 10 | 500 |
| RUDJA | Rudra Jada Hair Pack | Hair Care | 50 | 65 | 10 | 500 |
| INDRP | Indrani Roopu (C) | Roopu | 150 | 200 | 10 | 1500 |
| KLBRP | Kala Bhairava Roopu (C) | Roopu | 150 | 200 | 10 | 1500 |
| KOURP | Koumudi (?) | Roopu | 250 | 500 | 10 | 2500 |
| KUBRP | Kubera Roopu (?) | Roopu | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| MHPRP | Maha Pasupata Roopu (?) | Roopu | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| MEDRP | Medha Dakshina Murti Roopu (S) | Roopu | 350 | 500 | 10 | 3500 |
| PSPRP | Pasupata Roopu (?) | Roopu | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| RKDRP | Rahu Ketu Roopu | Roopu | 250 | 500 | 10 | 2500 |
| SAKRP-S | Sakti Roopu (S) | Roopu | 1200 | 1500 | 10 | 12000 |
| SAKRP | Sakti Roopu (C) | Roopu | 1200 | 1500 | 10 | 12000 |
| SDNRP | Sarpadosha Nivarana Roopu (C) | Roopu | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| SAURP | Saura Roopu | Roopu | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| SUPRP | Subrahmanya Pasupata Roopu | Roopu | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| VRKRP | Veera Khadgam | Roopu | 250 | 500 | 10 | 2500 |
| SAUKN | Saura Kankanam (C) | Kankanam | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| SDNKN | Sarpadosha Nivarana Kankanam (C) | Kankanam | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| PSPKN | Pasupata Kankanam | Kankanam | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| SUPKN | Subrahmanya Pasupata Kanakanam (C) | Kankanam | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| SAKKN-S | Sakti Kankanam (S) | Kankanam | 1200 | 1500 | 10 | 12000 |
| KUBKN | Kubera Kanakanam (C) | Kankanam | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| RKDKN | Rahu Ketu Kankanam (C) | Kankanam | 250 | 300 | 10 | 2500 |
| MHPKN | Maha Pasupata Kankanam (C) | Kankanam | 250 | 300 | 10 | 2500 |
